Таблица мощности для двигателей разницы давлений
Все параметры двигателей соответствуют приведенной ранее схеме поршневого ротора
R(м) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
r=R/4(м) | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.25 | |
S=3,14*r*r(м²) | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.29 | 0.45 | 0.79 | 1.23 | 1.77 | 3.14 | 4.91 | |
|
||||||||||||
ВОДА | ||||||||||||
D=R*2(м) | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
P=1,24*2,28*VRSpg(кВт) | 1 | 0.69 | 1.18 | 1.87 | 5.45 | 9.41 | 18.37 | 43.55 | 85.05 | 146.96 | 348.34 | 680.35 |
|
3 | 2.05 | 3.53 | 5.61 | 16.33 | 28.22 | 55.11 | 130.63 | 255.14 | 440.87 | 1045.02 | 2041.05 |
V(м/с) | 6 | 4.09 | 7.06 | 11.21 | 32.66 | 56.44 | 110.22 | 261.26 | 510.27 | 881.74 | 2090.04 | 4082.1 |
|
9 | 6.13 | 10.59 | 16.81 | 48.99 | 84.65 | 165.33 | 391.89 | 765.4 | 1322.6 | 3135.06 | 6123.15 |
|
12 | 8.17 | 14.11 | 22.41 | 65.32 | 112.87 | 220.44 | 522.51 | 1020.53 | 1763.47 | 4180.07 | 8164.2 |
ЭТИЛООДИД | ||||||||||||
D=R*2(м) | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
P=1,24*2,28*VRSpg(кВт) | 1 | 1.32 | 2.27 | 3.61 | 10.51 | 18.16 | 35.46 | 84.04 | 164.14 | 283.63 | 672.3 | 1313.08 |
|
3 | 3.94 | 6.81 | 10.81 | 31.52 | 54.46 | 106.36 | 252.12 | 492.41 | 850.88 | 2016.89 | 3939.23 |
V(м/с) | 6 | 7.88 | 13.62 | 21.62 | 63.03 | 108.92 | 212.72 | 504.23 | 984.81 | 1701.75 | 4033.77 | 7878.45 |
|
9 | 11.82 | 20.43 | 32.43 | 94.55 | 163.37 | 319.08 | 756.34 | 1477.21 | 2552.62 | 6050.65 | 11817.67 |
|
12 | 15.76 | 27.23 | 43.24 | 126.06 | 217.83 | 425.44 | 1008.45 | 1969.62 | 3403.49 | 8067.54 | 15756.9 |
РТУТЬ | ||||||||||||
D=R*2(м) | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
P=1,24*2,28*VRSpg(кВт) | 1 | 9.26 | 15.99 | 25.39 | 74.03 | 127.92 | 249.83 | 592.18 | 1156.6 | 1998.6 | 4737.42 | 9252.76 |
|
3 | 27.76 | 47.97 | 76.17 | 222.07 | 383.74 | 749.48 | 1776.53 | 3469.79 | 5995.79 | 14212.23 | 27758.27 |
V(м/с) | 6 | 55.52 | 95.94 | 152.34 | 444.14 | 767.47 | 1498.95 | 3553.06 | 6939.57 | 11991.57 | 28424.47 | 55516.53 |
|
9 | 83.28 | 143.9 | 228.51 | 666.2 | 1151.2 | 2248.42 | 5329.59 | 10409.35 | 17987.36 | 42636.7 | 83274.8 |
|
12 | 111.04 | 191.87 | 304.68 | 888.27 | 1534.93 | 2997.9 | 7106.12 | 13879.13 | 23983.14 | 56848.93 | 111033.1 |
Полужирным шрифтом выделены скоростм движения близкие по расчету к свободному падению тела.
1,24-Кооффициент неравенства давления между нижней и верхней полуокружностями движения.